Ennusteet: Valtiovarainministeriö (VM)
Luvut ovat vuosimuutoksia prosentteina, lukuunottamatta työttömyyttä (työttömien osuus työvoimasta prosentteina) ja vaihtotasetta (joka on miljardeja euroja).
Luvut
Vuosi BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Investoinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyysaste Ennusteen julk. aika
Vuosi ↑ Vuosi ↓ BKT (VOL) % ↑ BKT (VOL) % ↓ Tuonti % ↑ Tuonti % ↓ Vienti % ↑ Vienti % ↓ Yksit. kulutus % ↑ Yksit. kulutus % ↓ Investoinnit % ↑ Investoinnit % ↓ Inflaatio % ↑ Inflaatio % ↓ Vaihtotase mrd € ↑ Vaihtotase mrd € ↓ Työttömyysaste ↑ Työttömyysaste ↓ Ennusteen julk. aika ↑ Ennusteen julk. aika ↓
2024 1,50 4,20 5,10 1,50 2,00 1,70 1,00 6,60 13.04.2022
2023 1,70 3,70 4,40 1,70 2,90 2,10 0,40 6,80 13.04.2022
2022 1,50 2,50 2,00 2,00 2,20 4,00 -0,20 7,20 13.04.2022
2021 3,40 3,70 4,20 3,00 1,40 2,20 2,00 7,60 20.12.2021
2020 -3,30 -7,50 -10,40 -3,90 -3,30 0,30 -2,50 7,80 17.12.2020
2019 1,60 3,10 4,00 1,40 0,30 1,10 -2,90 6,70 18.12.2019
2018 2,50 2,50 3,50 1,00 2,50 1,20 -0,70 7,50 17.12.2018
2017 3,10 3,50 6,80 1,80 5,60 0,80 -2,80 8,60 19.12.2017
2016 1,60 1,60 1,00 1,90 4,10 0,30 -0,50 8,90 22.12.2016
Muiden organisaatioiden ennusteet