Ennusteet: Danske Bank
Luvut ovat vuosimuutoksia prosentteina, lukuunottamatta työttömyyttä (työttömien osuus työvoimasta prosentteina) ja vaihtotasetta (joka on miljardeja euroja).
Luvut
Vuosi BKT (VOL) % Tuonti % Vienti % Yksit. kulutus % Investoinnit % Inflaatio % Vaihtotase mrd € Työttömyysaste Ennusteen julk. aika
Vuosi ↑ Vuosi ↓ BKT (VOL) % ↑ BKT (VOL) % ↓ Tuonti % ↑ Tuonti % ↓ Vienti % ↑ Vienti % ↓ Yksit. kulutus % ↑ Yksit. kulutus % ↓ Investoinnit % ↑ Investoinnit % ↓ Inflaatio % ↑ Inflaatio % ↓ Vaihtotase mrd € ↑ Vaihtotase mrd € ↓ Työttömyysaste ↑ Työttömyysaste ↓ Ennusteen julk. aika ↑ Ennusteen julk. aika ↓
2023 2,00 3,00 3,00 1,50 3,00 2,00 2,00 6,70 15.03.2022
2022 1,70 6,50 6,00 3,50 4,00 4,40 2,00 7,00 15.03.2022
2021 3,30 3,50 4,00 3,50 2,00 2,20 2,50 7,70 15.03.2022
2020 -2,90 -6,50 -6,80 -4,70 -0,70 0,30 2,00 7,80 15.12.2020
2019 1,50 3,20 4,50 1,20 0,60 1,00 -1,40 6,70 17.12.2019
2018 2,30 2,50 1,10 1,50 2,50 1,10 -2,00 7,50 18.12.2018
2017 3,10 3,50 8,10 1,80 8,90 0,80 0,00 8,50 19.12.2017
2016 1,60 1,50 0,80 2,20 3,00 0,40 -1,50 8,80 20.12.2016
2015 0,00 -1,50 -1,00 1,10 -2,50 -0,20 0,50 9,40 16.12.2015
Muiden organisaatioiden ennusteet