Protestilista

Yritys Summa Häiriöpvm
Venata KyKaustinen 2 108 € 28.3.2023
Lamminmäen Tilat Ky 2 162 € 28.3.2023
Tmi Miia Uusi-RantaKurikka 5 130 € 28.3.2023
Vk Kuljetus Ja Kiinteistöhuolto OyTuusula 2 410 € 28.3.2023
ArmaSatarHattula 2 000 € 28.3.2023
Frost Demon OyKaarina 27 885 € 28.3.2023
Stocbud Munka OyHelsinki 5 530 € 28.3.2023
N. Kaihua OyRovaniemi 101 000 € 28.3.2023
HPM Rakennus OyKuopio 1 599 € 17.3.2023
Aleks Koti Ruoka OyJyväskylä 14 140 € 15.2.2023
Janne ja Elias OyHelsinki 98 901 € 28.3.2023
Jsj-service Oy / KonkurssissaVihti 39 188 € 24.3.2023
JPH-Steel OyIlmajoki 3 633 € 28.3.2023
Mukti OyJyväskylä 7 479 € 28.3.2023
Tuija K Global Oy 1 544 € 16.3.2023
Johns Woodwork KommandiittiyhtiöOulu 1 715 € 16.3.2023
Trade Time OyTampere 11 061 € 28.3.2023
Kahvila-Ravintola Minea OySastamala 5 965 € 28.3.2023
S & P Kuljetus ja Kone Oy 1 957 € 28.3.2023
Viherpihalle Suomi OyHämeenlinna 13 776 € 28.3.2023
Carlson Cargo AbLänsi-Turunmaa 4 099 € 28.3.2023
Sokol Security AbVaasa 5 026 € 17.3.2023
Ividea OyJyväskylä 15 552 € 17.3.2023
Maansiirto Cavo OyEspoo 21 € 16.3.2023
Benkun Marjat OyHelsinki 2 377 € 24.3.2023
Avant Service Oy Ab LtdHelsinki 4 919 € 24.3.2023
Timantinkovat OyHelsinki 3 965 € 24.3.2023
MOREENITALOT OYTampere 2 567 € 27.3.2023
Koneurakointi SKJ oyKuopio 8 679 € 27.3.2023
Sassenita Oy 7 451 € 27.3.2023
Puhujatori OyYlöjärvi 3 069 € 27.3.2023
Maslog OySeinäjoki 4 501 € 27.3.2023
Design Petri Ilmarinen Oy 2 337 € 27.3.2023
Laatusaneeraus Juho Rasi OyYlöjärvi 3 887 € 27.3.2023
Genlab OyHelsinki 3 001 € 27.3.2023
Vilen Pia Maarit, Toiminimen Haltijana 7 540 € 27.3.2023
Oulujärvi Rentals & ServicesKajaani 6 100 € 27.3.2023
WITA Wellness OyVantaa 348 € 16.3.2023
Noora Vaattovaara tmiVantaa 615 € 16.3.2023
RAJALIEKKI OY 14 166 € 27.3.2023
Lisää protesteja