Hakutulokset (98)
Fingrid Oyj | Helsinki | 03 - 039 550 00 | 1072894-3 |
Elenia Verkko Oyj | Tampere | 02 - 058 611 | 3001882-6 |
Kraftnät Åland AB | Mariehamn | 018 - 5395 | 1068562-1 |
Enso Alueverkko Oy | Helsinki | 02 - 046 111 | 1109930-9 |
Porvoon Sähköverkko Oy | Porvoo | 019 - 661 411 | 1029664-2 |
Naantalin Energia Oy | Naantali | 02 - 436 2900 | 0960388-7 |
Järvi-Suomen Energia Oy | Mikkeli | 08 - 009 0444 | 0981408-6 |
Nord Pool Finland Oy | Esbo | 09 - 684 048 00 | 0985459-8 |
Rouhialan Voimansiirto Oy | Helsinki | - | 0944355-3 |
Joukhaisselän Tuulipuisto Oy | Sodankylä | - | 2528873-3 |
CHORUS Wind Pyhänkoski Oy | Helsinki | - | 2616628-7 |
Kronoby Elverk Ab | Kronoby | 06 - 824 2200 | 2650300-1 |
Voimajohto Oy Kalajoki | Kalajoki | - | 2575717-3 |
Pohjois-Suomen Voima Oy | Kemi | 016 - 215 7711 | 2154388-0 |
Tunturiverkko Oy | Inari | 016 - 663 200 | 2264528-0 |
Loiste Holding Oy | Kajaani | 08 - 008 2000 | 1528260-2 |
Kittilän Alueverkko Oy | Rovaniemi | 016 - 331 6200 | 1640498-2 |
UPM Sähkönsiirto Oy | Valkeakoski | 02 - 041 621 48 | 1643266-8 |
Rovakaira Oy | Rovaniemi | 016 - 331 6200 | 1637865-7 |
Finextra Oy | Helsinki | - | 1506926-2 |
Tiedot tuottaa Suomen Asiakastieto Oy.