Uudet yritykset
Adjutantti Oy | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
Ratkaisukeskeinen Nepsyvalmennus Minna Tuomela Ynnä ja Yhyre | Vaasan talousalue | 15.4.2021 |
S. Kolonikin | Turun talousalue ja Ahvenanmaa | 15.4.2021 |
VadPro Asennus | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
The Makeover Place | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
Sorvi&Heppi | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
Hunajakioski | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue | 15.4.2021 |
Masserasse | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
Inella Kauneuskulma | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue | 15.4.2021 |
TMI Alexandra Packalén | Uudenmaan talousalue | 15.4.2021 |
Uusimmat protestit
FSN Logistic OyTornio | 364 449 € | 14.4.2021 |
TJV-Logistik OYSeinäjoki | 10 000 € | 14.4.2021 |
M. Putkonen Rakennuspalvelu | 3 728 € | 14.4.2021 |
Hotelli-ravintola Pankkila OyPielavesi | 3 361 € | 14.4.2021 |
Rotodi Oy | 89 604 € | 14.4.2021 |
S & P Kuljetus ja Kone Oy | 2 400 € | 14.4.2021 |
Indiska Magasinet Oy | 61 928 € | 13.4.2021 |
YAN Ravintolat OyHelsinki | 41 740 € | 13.4.2021 |
Jetronita Oy | 9 830 € | 13.4.2021 |
KSF Entertainment Group Oy Ltd | 12 399 € | 13.4.2021 |
AAA-Rating
Ab Bema Service & IMP Ltd | 2584537-6 | Nousu AAA-luokkaan |
Parnavi Oy | 1464091-4 | Nousu AAA-luokkaan |
Rasilaisen Kiinteistöt Oy | 2557117-6 | Nousu AAA-luokkaan |
MZ-Holding Oy | 3142718-9 | Nousu AAA-luokkaan |
Tyynilä Holding Oy | 1945111-9 | Nousu AAA-luokkaan |
Mikko Haapanen Oy | 0200658-8 | Nousu AAA-luokkaan |
RadDoc Oy | 1830498-5 | Nousu AAA-luokkaan |
doop dmp Oy | 2400766-1 | Nousu AAA-luokkaan |
Björkmans fastighets Ab | 0494196-7 | Nousu AAA-luokkaan |
Myrttisen Vihannes Oy | 0515134-2 | Nousu AAA-luokkaan |
Talouskalenteri
16.4. – Tänään | ||
---|---|---|
Honkarakenne | Yhtiökokoukset | |
Boreo (0,20€), Pihlajalinna (0,20€) | Irtoavat osingot | |
Kiinan bkt tammi-maaliskuulta | Tilastot | |
Kiinan teollisuustuotanto ja vähittäismyynti maaliskuulta | Tilastot | |
Morgan Stanley, Tryg | Osavuosikatsaukset | |
euroalueen kuluttajahinnat maaliskuulta (lopullinen) | Tilastot | |
USA:n rakennusluvat ja asuntoaloitukset maaliskuulta | Tilastot | 3:30 |
Michiganin yliopiston luottamusindeksi huhtikuulta (alustava) | Tilastot |
19.4. – maanantai | ||
---|---|---|
Gofore | Osavuosikatsaukset | |
Honkarakenne (0,18€) | Irtoavat osingot | |
Japanin kauppatase maaliskuulta | Tilastot | |
Japanin teollisuustuotanto helmikuulta (lopullinen) | Tilastot | |
Coca-Cola, IBM | Osavuosikatsaukset |