Uudet yritykset
Tmi Selei Amina | Uudenmaan talousalue | 17.5.2022 |
T:mi Heikki Ruusiala | Turun talousalue ja Ahvenanmaa | 17.5.2022 |
Tmi Reino Tissari | Turun talousalue ja Ahvenanmaa | 17.5.2022 |
Tmi Arno Bützow | Uudenmaan talousalue | 17.5.2022 |
Hammaslääkäri Katriina Applegate | Turun talousalue ja Ahvenanmaa | 17.5.2022 |
Hannan Ompelukori | Lahden ja Kanta-Hämeen talousalue | 17.5.2022 |
Tuomo Haapalainen | Lapin talousalue | 17.5.2022 |
Pikku Hukan hoitola | Lapin talousalue | 17.5.2022 |
Meskonaho | Vaasan talousalue | 17.5.2022 |
Huvikummun kone&metalli | Oulun talousalue | 17.5.2022 |
Uusimmat protestit
JPL-YHTIÖT OYKangasala | 9 814 € | 16.5.2022 |
Construction Engineering Finland OyKouvola | 7 632 € | 16.5.2022 |
Nivalan Rakennuspalvelu Oy | 19 822 € | 16.5.2022 |
PTS-YHTIÖT OYLahti | 10 059 € | 16.5.2022 |
Le-Ka Logistics OyOrimattila | 2 680 € | 16.5.2022 |
JK-Trading OyRauma | 12 148 € | 16.5.2022 |
Porin Konepojat OyPori | 1 754 € | 16.5.2022 |
Honkasaari, Aki Erkki Kristian Tmi Honkasaari Aki Erkki Kristian | 2 716 € | 16.5.2022 |
Sapokan Moottorihuolto Oy | 2 068 € | 16.5.2022 |
Kyyhkynen Jari Tapani / T:mi Kyyhkynen Jari Tapani | 3 472 € | 16.5.2022 |
AAA-Rating
Mei-Ling Invest Oy | 2305431-9 | Nousu AAA-luokkaan |
Grundium Oy | 2716521-9 | Nousu AAA-luokkaan |
Kiinteistö Oy Sherwoodin kakarat | 2519892-2 | Nousu AAA-luokkaan |
EL-Parts NGD Oy | 1791957-4 | Nousu AAA-luokkaan |
Pharmados Oy | 2526679-6 | Nousu AAA-luokkaan |
Jyväs-Marine Oy | 1747696-1 | Nousu AAA-luokkaan |
Labsystems Diagnostics Oy | 2494052-3 | Nousu AAA-luokkaan |
Oy EduVamia Ab | 2719439-4 | Nousu AAA-luokkaan |
Mikko Haapanen Oy | 0200658-8 | Nousu AAA-luokkaan |
PL Business Oy | 3211740-6 | Nousu AAA-luokkaan |