Tänään lauantaina klo
+10°
m/s
+10°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+8°
Sademäärä0 mm
+11°
m/s
+11°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+11°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+10° | +10° | ||
+9° | +9° | ||
+9° | +8° | ||
+8° | +8° | ||
+7° | +8° | ||
+7° | +8° | ||
+7° | +8° | ||
+7° | +8° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
la | +10° +3° | +12° +3° | |
su | +12° +3° | +13° +4° | |
ma | +12° +5° | +13° +6° | |
ti | +13° +3° | +11° +3° | |
ke | +12° +4° | +13° +4° | |
to | +14° +3° | +13° +4° | |
pe | +15° +2° | +12° +4° | |
la | +17° +4° | +14° +4° | |
su | +17° +5° | +16° +5° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti
Ennuste 4.6.
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti