Tänään torstaina klo
−3°
m/s
−3°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
−6°
Sademäärä0 mm
−2°
m/s
−2°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
−7°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
−3° | −2° | ||
−3° | −2° | ||
−3° | −2° | ||
−3° | −2° | ||
−3° | −4° | ||
−4° | −5° | ||
−5° | −6° | ||
−6° | −7° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | −3° −18° | −2° −20° | |
pe | +2° −10° | +1° −15° | |
la | +1° −7° | 0° −10° | |
su | 0° −8° | 0° −10° | |
ma | −1° −7° | 0° −12° | |
ti | 0° −6° | +2° −11° | |
ke | +2° −3° | +4° −8° | |
to | +2° −3° | +4° −7° | |
pe | +3° −1° | +5° −6° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Leppä:vähän
Huomisen ennuste
Ei merkittävää määrää siitepölyä.