Tänään sunnuntaina klo
−6°
m/s
−6°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
−10°
Sademäärä0 mm
−4°
m/s
−4°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
−9°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
−3° | −3° | ||
−2° | −2° | ||
−2° | 0° | ||
−2° | 0° | ||
−1° | +1° | ||
0° | +1° | ||
+1° | +1° | ||
0° | +1° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
su | +1° −9° | +1° −11° | |
ma | +1° −9° | 0° −13° | |
ti | +4° −10° | +2° −13° | |
ke | +7° −7° | +4° −9° | |
to | +9° −7° | +4° −9° | |
pe | +10° +1° | +6° −3° | |
la | +9° 0° | +7° −7° | |
su | +9° 0° | +8° −5° | |
ma | +8° −2° | +8° −6° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Leppä:vähän
Pähkinäpensas:vähän
Ennuste 3.4.
Leppä:vähän
Pähkinäpensas:vähän