Tänään sunnuntaina klo
−8°
m/s
−8°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
−14°
Sademäärä0 mm
−9°
m/s
−9°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
−14°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
−7° | −8° | ||
−6° | −6° | ||
−5° | −4° | ||
−4° | −3° | ||
−3° | −2° | ||
−2° | −1° | ||
−1° | 0° | ||
−1° | 0° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
su | −1° −9° | 0° −10° | |
ma | −1° −20° | 0° −16° | |
ti | +3° −8° | +3° −8° | |
ke | +4° −6° | +4° −4° | |
to | +6° −4° | +5° −2° | |
pe | +5° −3° | +5° −4° | |
la | +7° −3° | +7° −4° | |
su | +6° −4° | +7° −3° | |
ma | +7° −3° | +7° −3° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Ei merkittävää määrää siitepölyä.
Ennuste 3.4.
Ei merkittävää määrää siitepölyä.