Tänään torstaina klo
+6°
m/s
+6°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0,5 mm
+6°
m/s
+6°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+3°
Sademäärä1,5 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+5° | +5° | ||
+4° | +4° | ||
+4° | +3° | ||
+3° | +3° | ||
+4° | +2° | ||
+4° | +3° | ||
+5° | +4° | ||
+5° | +5° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +9° +3° | +8° +1° | |
pe | +4° +2° | +6° +1° | |
la | +8° +2° | +9° +1° | |
su | +11° +3° | +11° +1° | |
ma | +11° +4° | +12° +2° | |
ti | +10° +3° | +10° +4° | |
ke | +11° +1° | +10° +2° | |
to | +12° +2° | +11° +2° | |
pe | +14° +4° | +12° +3° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Huomisen ennuste
Ei merkittävää määrää siitepölyä.