Tänään tiistaina klo
+8°
m/s
+8°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+5°
Sademäärä0 mm
+10°
m/s
+10°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+10°
Sademäärä0 mm
Varoitukset
Voimakas tuuli — varoitus on voimassa 31.5. klo 11.00–21.00
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ke 11.00 - 21.00
Tuulivaroitus maa-alueille: Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+9° | +10° | ||
+10° | +10° | ||
+10° | +10° | ||
+10° | +9° | ||
+10° | +9° | ||
+10° | +9° | ||
+10° | +9° | ||
+10° | +8° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
ti | +13° +6° | +12° +6° | |
ke | +13° +9° | +13° +8° | |
to | +8° +3° | +8° +3° | |
pe | +9° +3° | +9° +3° | |
la | +12° +5° | +11° +4° | |
su | +11° +6° | +12° +5° | |
ma | +12° +7° | +12° +5° | |
ti | +11° +8° | +12° +5° | |
ke | +12° +8° | +12° +5° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Ennuste 31.5.
Koivu:runsaasti