Tänään tiistaina klo
+13°
m/s
+13°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+12°
Sademäärä0 mm
+11°
m/s
+11°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+11°
Sademäärä0 mm
Varoitukset
Voimakas tuuli — varoitus on voimassa 31.5. klo 11.00–21.00
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ke 11.00 - 21.00
Tuulivaroitus maa-alueille: Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+12° | +11° | ||
+12° | +12° | ||
+12° | +11° | ||
+11° | +11° | ||
+11° | +11° | ||
+11° | +11° | ||
+10° | +10° | ||
+10° | +9° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
ti | +13° +5° | +12° +6° | |
ke | +14° +8° | +14° +7° | |
to | +8° +3° | +9° +3° | |
pe | +9° +3° | +9° +3° | |
la | +11° +3° | +11° +3° | |
su | +12° +5° | +12° +5° | |
ma | +13° +6° | +13° +5° | |
ti | +12° +6° | +13° +5° | |
ke | +13° +7° | +13° +4° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Ennuste 31.5.
Koivu:runsaasti