Tänään torstaina klo
+7°
m/s
+7°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+3°
Sademäärä0 mm
+6°
m/s
+6°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
Varoitukset
Voimakas tuuli — varoitus on voimassa 1.6. klo 21.00 – 2.6. klo 8.00
Keltainen tuulivaroitus merelle: Merenkurkku ja Perämeri, to 21.00 - pe 8.00
Kovan tuulen varoitus: Pohjoistuulta iltayöstä alkaen 16 m/s.
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+7° | +7° | ||
+7° | +8° | ||
+8° | +8° | ||
+9° | +9° | ||
+10° | +10° | ||
+9° | +9° | ||
+9° | +8° | ||
+7° | +8° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +10° +5° | +10° +5° | |
pe | +9° +5° | +11° +5° | |
la | +10° +7° | +11° +7° | |
su | +10° +8° | +12° +8° | |
ma | +10° +8° | +13° +9° | |
ti | +10° +7° | +11° +8° | |
ke | +10° +7° | +11° +6° | |
to | +11° +7° | +11° +7° | |
pe | +11° +8° | +12° +7° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti
Ennuste 2.6.
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti