Tänään torstaina klo
+3°
m/s
+3°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
0°
Sademäärä0 mm
+3°
m/s
+3°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
0°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+3° | +2° | ||
+3° | +2° | ||
+3° | +1° | ||
+2° | 0° | ||
+2° | 0° | ||
+2° | +1° | ||
+3° | +2° | ||
+5° | +3° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +9° +3° | +9° +2° | |
pe | +11° +2° | +12° 0° | |
la | +9° +4° | +11° +2° | |
su | +11° +5° | +13° +2° | |
ma | +13° +7° | +14° +6° | |
ti | +12° +6° | +15° +5° | |
ke | +11° +4° | +13° +4° | |
to | +8° +4° | +13° +4° | |
pe | +11° +4° | +14° +4° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti
Ennuste 2.6.
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti