Tänään torstaina klo
+10°
m/s
+10°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+6°
Sademäärä0 mm
+10°
m/s
+10°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+10°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+10° | +9° | ||
+9° | +8° | ||
+9° | +7° | ||
+8° | +6° | ||
+8° | +6° | ||
+8° | +6° | ||
+8° | +7° | ||
+8° | +7° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +10° +4° | +11° +2° | |
pe | +9° +2° | +9° +1° | |
la | +9° +4° | +11° +3° | |
su | +11° +7° | +12° +5° | |
ma | +13° +5° | +15° +6° | |
ti | +13° +5° | +13° +7° | |
ke | +13° +4° | +13° +6° | |
to | +15° +4° | +13° +6° | |
pe | +16° +6° | +15° +6° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti
Huomisen ennuste
Ei merkittävää määrää siitepölyä.