Tänään perjantaina klo
+5°
m/s
+5°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
+6°
m/s
+6°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+6°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+6° | +7° | ||
+7° | +9° | ||
+9° | +10° | ||
+9° | +11° | ||
+10° | +11° | ||
+12° | +12° | ||
+13° | +12° | ||
+13° | +12° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
pe | +13° +3° | +13° +2° | |
la | +13° +2° | +13° +4° | |
su | +14° +3° | +14° +5° | |
ma | +17° +8° | +17° +7° | |
ti | +18° +7° | +18° +9° | |
ke | +14° +8° | +15° +10° | |
to | +18° +9° | +16° +9° | |
pe | +16° +9° | +16° +9° | |
la | +15° +7° | +15° +9° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Ennuste 21.5.
Koivu:runsaasti