Tänään tiistaina klo
+6°
m/s
+6°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+3°
Sademäärä0 mm
+7°
m/s
+7°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+4°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+7° | +7° | ||
+8° | +8° | ||
+9° | +9° | ||
+10° | +9° | ||
+10° | +10° | ||
+10° | +10° | ||
+10° | +9° | ||
+9° | +9° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
ti | +10° +4° | +10° +2° | |
ke | +10° +5° | +11° +5° | |
to | +6° +2° | +7° +2° | |
pe | +7° +3° | +7° +3° | |
la | +9° +3° | +9° +3° | |
su | +7° +4° | +8° +4° | |
ma | +9° +4° | +10° +4° | |
ti | +9° +4° | +11° +5° | |
ke | +9° +4° | +9° +5° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Ennuste 31.5.
Koivu:runsaasti