Tänään torstaina klo
+5°
m/s
+5°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
+4°
m/s
+4°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+4° | +3° | ||
+3° | +2° | ||
+2° | +1° | ||
+1° | +1° | ||
0° | 0° | ||
0° | 0° | ||
+2° | +1° | ||
+2° | +1° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +10° +4° | +10° +2° | |
pe | +7° 0° | +8° −1° | |
la | +10° +4° | +11° +2° | |
su | +11° +6° | +12° +5° | |
ma | +14° +5° | +15° +5° | |
ti | +13° +5° | +14° +6° | |
ke | +11° +4° | +11° +4° | |
to | +9° +5° | +12° +4° | |
pe | +13° +5° | +13° +5° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti
Ennuste 2.6.
Heinä:vähän
Koivu:runsaasti