Tänään torstaina klo
+5°
m/s
+5°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
0°
Sademäärä0 mm
+4°
m/s
+4°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
0°
Sademäärä0 mm
Varoitukset
Voimakas tuuli — varoitus on voimassa 1.6. klo 21.00 – 2.6. klo 8.00
Keltainen tuulivaroitus merelle: Merenkurkku ja Perämeri, to 21.00 - pe 8.00
Kovan tuulen varoitus: Pohjoistuulta iltayöstä alkaen 16 m/s.
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+5° | +4° | ||
+5° | +5° | ||
+5° | +5° | ||
+5° | +6° | ||
+6° | +6° | ||
+6° | +6° | ||
+6° | +6° | ||
+7° | +6° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +9° +5° | +9° +4° | |
pe | +9° +5° | +10° +5° | |
la | +8° +7° | +9° +5° | |
su | +10° +7° | +12° +6° | |
ma | +11° +8° | +13° +6° | |
ti | +9° +6° | +10° +6° | |
ke | +10° +6° | +11° +6° | |
to | +10° +7° | +11° +6° | |
pe | +10° +8° | +12° +6° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Koivu:runsaasti
Ennuste 2.6.
Koivu:runsaasti