Tänään torstaina klo
0°
m/s
0°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
−2°
Sademäärä0 mm
0°
m/s
0°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
−3°
Sademäärä0 mm
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
0° | 0° | ||
0° | 0° | ||
−1° | −1° | ||
−2° | −3° | ||
−2° | −4° | ||
−2° | −4° | ||
−2° | −5° | ||
−2° | −5° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | 0° −9° | 0° −8° | |
pe | +1° −4° | 0° −8° | |
la | +3° −4° | +3° −6° | |
su | +2° −5° | +2° −7° | |
ma | +1° −4° | +1° −6° | |
ti | +1° −3° | +1° −5° | |
ke | +2° −1° | +4° −4° | |
to | +3° −1° | +5° −2° | |
pe | +3° 0° | +5° −2° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Leppä:kohtalaisesti
Pähkinäpensas:vähän
Huomisen ennuste
Ei merkittävää määrää siitepölyä.