Tänään torstaina klo
+6°
m/s
+6°
m/s
Ilmatieteen laitos
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
+6°
m/s
+6°
m/s
Foreca
Tuntuu kuin
+2°
Sademäärä0 mm
Varoitukset
Tulva — varoitus on voimassa 23.3. klo 0.00 – 27.3. klo 23.59
Tulvakeskus/SYKE: Joet voivat tulvia paikoin alavimmille pelloille.
Kellonaika | Ilmatieteen laitos | Foreca | |
---|---|---|---|
+4° | +6° | ||
+3° | +4° | ||
+2° | +3° | ||
+1° | +2° | ||
+1° | +1° | ||
0° | +1° | ||
0° | +1° | ||
0° | +1° | ||
Päivämäärä | Ilmatieteen laitos | Foreca | Tuntikohtainen ennuste |
---|---|---|---|
to | +6° 0° | +7° 0° | |
pe | +4° 0° | +6° 0° | |
la | +4° −1° | +6° −2° | |
su | −1° −2° | 0° −3° | |
ma | +1° −2° | +1° −4° | |
ti | +2° −2° | +2° −2° | |
ke | +1° −2° | +1° −4° | |
to | +1° −3° | +1° −4° | |
pe | +1° −3° | +2° −4° |
Siitepöly
Tilanne nyt
Leppä:vähän
Pähkinäpensas:vähän
Huomisen ennuste
Ei merkittävää määrää siitepölyä.